ANNEE DEMANDEE : 2024
Janvier | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Février | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
Mars | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Decembre | 2024 |
Lu. | Ma. | Me. | Je. | Ve. | Sa. | Di. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Informations
iLes dates sur fond rouge ne sont plus disponibles.
iLes dates sur fond orange ont une réservation en cours.
iPériode villégiature terminée
! Il est courant que les réservations estivales débutent dès janvier, ne tardez donc pas pour réserver
!
Pour réserver un appartement pour une année universitaire
Vous trouverez sur la page
Dossier à Constituer
, les pièces/conditions nécessaires pour réserver votre appartement pour la prochaine année universitaire. N'hésitez pas à prendre contact avec nous
par téléphone ou par mail
pour toutes questions relatives à la réservation en mode étudiants.
Réservation - Logement Studio meublé au Bourget-du-Lac
Les appartements sont disponibles en période universitaire du mois de septembre au mois de juin inclus
(location saisonnière avec bail de 10 mois). Contactez-nous pour des situations/périodes particulières de location.
Cet appartement n'est pas disponible aux dates souhaitées ? Pensez à consulter nos autres appartements aux mêmes
dates (basculez simplement d'un appartement à l'autre avec les onglets colorés sur votre gauche !)
Attention : à ce jour, nous n'avons plus d'appartements disponibles.
Vous avez une question ? Consultez la page des questions fréquement posées (
FAQ) ou contactez nous pour poser votre
question par mail ou téléphone. Nous apportons un soin particulier pour répondre au plus vite à vos demandes de renseignements.
Saison :2024 - 2025